Last
Spannung, Leistung, Anlaufspitzen, Betriebsstunden und gewünschte Verfügbarkeit bestimmen Ausgänge und Reserve.
Produktreihe
Leistung und gespeicherte Energie sind dokumentierte Konfigurationswerte, kein automatisches Versprechen eines Jahresertrags oder nutzbarer Energie. Die endgültige Auslegung hängt von Standort, Last, Verschattung, Winterbetrieb und Verfügbarkeit ab.
| Konfiguration | PV-Leistung | Dokumentierte Batterien | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 1.955 kWp oberes Panel 115 Wp |
19.2 / 24 / 28.8 kWh | 2212 × 1250 × 1250 mm | 450 kg |
| UNO | 3.220 kWp | 24 / 28.8 / 33.6 kWh | 2390 × 2350 × 1160 mm | 1050 kg |
| DUE S | 4.600 kWp | 28.8 / 33.6 / 38.4 kWh | 2212 × 2576 × 2575 mm | 1450 kg |
| DUE L | 5.520 kWp | Konfiguration zu bestätigen | Konfigurationszeichnung erforderlich | Konfigurationsgewicht erforderlich |
| TRE S | 5.980 kWp | Konfiguration zu bestätigen | Konfigurationszeichnung erforderlich | Konfigurationsgewicht erforderlich |
| TRE L | 7.820 kWp | Konfiguration zu bestätigen | Konfigurationszeichnung erforderlich | Konfigurationsgewicht erforderlich |
| QUATTRO S | 7.360 kWp | Konfiguration zu bestätigen | Konfigurationszeichnung erforderlich | Konfigurationsgewicht erforderlich |
| QUATTRO L | 10.120 kWp | Konfiguration zu bestätigen | Konfigurationszeichnung erforderlich | Konfigurationsgewicht erforderlich |
Spannung, Leistung, Anlaufspitzen, Betriebsstunden und gewünschte Verfügbarkeit bestimmen Ausgänge und Reserve.
Ausrichtung, Schatten, Schnee, Wind, Statik, Servicezugang und Winterbetrieb beeinflussen Konfiguration und Aufstellung.
Externe Geräte des Integrators müssen elektrisch, mechanisch und betrieblich geprüft werden. Die Box selbst ist kein Detektionssystem.